Lugar de origen:
CHINA Japón
Nombre de la marca:
QIEAL ZH
Número de modelo:
566426.H195 2967083120558950
Rodamiento de camión566426.H195 2967083120558950 VKBA 8700 20967831 7421021391 68x12
Puede soportar cargas axiales y radiales más pesadas. No es necesario ajustar el juego interior porque ya está conservado durante la fabricación. Se llenó con grasa de excavadora Iubri de alta calidad en el rodamiento interior, lo que podría facilitar el montaje y el uso. El rango del diámetro del anillo interior es de 20 a 80 mm y el del anillo exterior es de 40 a 120 mm. Ahora hay más de 300 tipos de estos rodamientos. La estructura de los sellos se puede clasificar en sello (shields), sellos dobles (shields) y multisellados por ambas caras. Nuestros productos tienen buen rendimiento de sellado, larga vida útil, fácil instalación y comodidad de mantenimiento. Las unidades de cubo de rueda se utilizan ampliamente en una variedad de automóviles, autobuses y camiones medianos o pesados.
![]()
![]()
![]()
| F-42446.1 | F-210408 | F-213584 |
| F-45587 | F-211587 | F-207782 |
| F-48050 | F-213181 | F-223446 |
| F-52450 | F-21460 | F-223449 |
| F-53401 | F-220469 | F-89966 |
| F-55574-70 | F-33126 | F-208842.01 |
| F-55648 | F-14973 | F-81717.02 |
| F-57884 | F-203222-5 | F-14973 |
| F-58442 | F-211587.1 | F-16882 |
| F-58549 | F-21460 | F-52048 |
| F-58659 | F-217041.2 | F-91916 |
| F-59083 | F-217041.3 | F-88544 |
| F-59175 | F-222330 | F-88518 |
| F-59243 | F-223449.PWKR | F-229817 |
| F-59243 | F-225643.4 | F-229818 |
| F-64599 | F-46516.72 | F-89966.2 |
| F-64910 | F-55927 | F-88862 |
| F-66345 | F-91236 | F-24274 |
| F-7809 | F207813 | F-29118 |
| F-80317 | F-202808.3 | F-29260.ARN |
| F-80318 | F-207407.2 | F-29933 |
| F-80321 | F-217041.3 | F-30539 |
| F-80322 | F-27991.3 | F-30674 |
| F-80358 | F-29260 | F-32441 |
| F-81749 | F-29816.1 | F-51080 |
| F-82566.1 | F-55574-30K | |
| F-82868 | F-54635 | F-58963 |
| F-86173 | F608.2Z | F-86212 |
| F-86212 | F-82435 | F-59711 |
| F-90525 | F-89966.2 | F-81900 |
| F-90560.5 | F-202808.3 | F-81900.2 |
| F-90591 | F-207407.2 | F-87109 |
| F-91860 | F-217041.3 | F-30276 |
| F-91916 | F-27991.3 | F-24303.04 |
| F-92214.3 | F-29260 | F-27991.1 |
| F-92734 | F-29816.1 | F-28866 |
| F-93436.2 | 7F-33410 | |
| F-93681 | F-54635 | F-91916 |
| F-14973 | ||
| F-94476.1 | F-203222-5 | |
| F-95009 | F-211587.1 | F-24303 |
| F-95010 | F-21460 | F-24486 |
| F-95915 | F-217041.2 | F-27991.3 |
| F214218.10 | F-222330 | F-28866 |
| F-24303 | F-46516.72 | F-29260 |
| F-27991.3 | F-110129 | F-29934 |
| F27991.30 | F-16372 | F-303362 |
| F-29260 | F-16882 | F-30370 |
| F-1751 | F-34849 | |
| F-18636 | F-37629 | |
| F-200284 | F-38500 | |
| F89966.20 | F-201939 | |
| F-202994 | F-202577 | F-217813 |
| F-6215 | F-202626 | 203B |
| F-18636 | F-205550 | F-4346 |
| F-100 | F-205551 | F-27991 |
| F-2613 | F-205551 | |
| F-2614 | F-207111 | F-12319 |
| F-2687 | F-207395 | F-14973 |
| F-3680 | F-207502 | F-16882.RLF |
| F-5694 | F-207782.2 | F-22610 |
| F-7873 | F-207948 | F-40005-11 |
| F-10801-11 | F-208364 | F-22611 |
| F-2865 | F-208897 | F-22612 |
| F-55801.GKB | F-209088 | F-22613 |
| F-82852 | F-211086.1 | F-40028-11 |
| F-17876 | F-211709 | F-23725 |
| F-211549.01.NKIA | F-213198 | F-24097 |
| F-54635 | F-21432 | F-201429 |
| F-87592.03.NUKR | F-216588 | F-220322 |
| F-211086.1 | F-219236 | F-223679 |
| F-202626 | F-219476 | F-224966 |
| F-43426 | F-220085 | F-225886 |
| F-204754.EJECUTAR | F-220122 | F-226326 |
| F-55574 | F-10064 | |
| F-94474.01.NUKR | F-51408 |
Rodamiento automáticoSe usa ampliamente en muchas excavadoras de aplicaciones, pero la excavadora de aplicaciones más común se usa en automóviles. Todas las piezas han sido calculadas por ordenador para evitar peso innecesario a nuestro rodamiento de auto.Silencioso, de alta velocidad, adecuado para rodamientos de motores y rodamientos de automóviles.El lubricante adecuado de acuerdo con los entornos de uso delaspectoso los requisitos del cliente.
Paquetes de rodamientos:
1) Bolsa de plástico interior+ Caja de papel + Caja de cartón(+Palet);
2) Tamaños pequeños: tubo de plástico + cartón
3) Tamaños grandes: Caja de madera
Información comercial:
| Condiciones de precio | EXW MANDO CNF CFR, CIF |
| Condiciones de pago | LC, T/T, Western Union, Paypal |
| Autopista | DHL FEDEX TNT UPS |
| Puerto de embarque | shanghai, qingdao, nongbo, guangzhou |
| Embalaje |
1.Embalaje industrial: bolsa de plástico + papel kraft + cartón + paletas de madera contrachapada; tubo de plástico + cartón + paletas de madera contrachapada; 2. Embalaje comercial: 1 unidad/bolsa de plástico + caja de color + cartón + paletas de madera contrachapada |
Envío expreso cooperamos:

haley
Teléfono comercial: +8618620602705
WhatsApp:+8618620602705
WeChat:+8618620602705
Correo electrónico:qireal220929@163.com
Envíe su consulta directamente a nosotros