Lugar de origen:
CHINA Japón
Nombre de la marca:
QIEAL ZH
Número de modelo:
90363-40034
Los vehículos de las categorías M1, M2 y M3 se considerarán vehículos de las categorías M2 y M3 en el caso de los vehículos de las categorías M3 y M4 en el caso de los vehículos de las categorías M3 y M4 en el caso de los vehículos de las categorías M4 y M4 en el caso de los vehículos de las categorías M4 y M4 en el caso de los vehículos de las categorías M4 y M4 en el caso de los vehículos de las categorías M4 y M4 en el caso de los vehículos de las categorías M4 y M4 en el caso de los vehículos de las categorías M4 y M4 en el caso de los vehículos de las categorías M4 y M4 en el caso de los vehículos de las categorías M4 y M4 en el caso de los vehículos de las categorías M4 y M4 en el caso de los vehículos de las categorías M4 y M4 en el caso de los vehículos de las categorías M4 y M4 en el caso de los vehículos de las categorías M4 y M4 en el caso de los vehículos de las categorías M4 y M4 en el caso de
| Diámetro interno (mm) d | 40 |
| Diámetro exterior (mm) D | 92 |
| Ancho (mm) B | 26 |
| C (mm) | 37 |
| El material | acero cromado |
| Tipo sellado | Se aplicará el método de ensayo de la norma de seguridad de los vehículos. |
| Las normas de seguridad | P0, P6, P5, P4, P2 |
| Acceso | C2, C0, C3, C4, C5 |
| Nivel de ruido | Z, Z1, Z2, Z3 |
| Cuota de producción | 10 piezas |
| Apliquexcavatorion también | eje de la rueda trasera |

| No tengo nada. | Dimensión (mm) | |||
| D | D | B. El trabajo | ¿ Qué? | |
| DAC42840039: las condiciones de las mismas | 42 | 84 | 39 | 39 |
| DAC43760043: las condiciones de las mismas. | 43 | 76 | 43 | 43 |
| DAC43790041/38 y otros | 43 | 79 | 41 | 38 |
| DAC43800038: las condiciones de los productos | 43 | 80 | 38 | 38 |
| DAC43800050/45 y sus componentes | 43 | 80 | 50 | 45 |
| DAC43820045: las condiciones de los productos | 43 | 82 | 45 | 45 |
| DAC43 ((45) 820037 | 43/45 | 82 | 37 | 37 |
| DAC43 ((45) 850037 | 43/45 | 85 | 37 | 37 |
| DAC44825037 y sus componentes | 44 | 82.5 | 37 | 37 |
| DAC45800045 | 45 | 80 | 45 | 45 |
| DAC45800045B: el número de unidades | 45 | 80 | 45 | 45 |
| DAC45840041/39 y otros | 45 | 84 | 41 | 39 |
| DAC45840042/40: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto | 45 | 84 | 42 | 40 |
| DAC45840039: las condiciones de las mismas | 45 | 84 | 39 | 39 |
| DAC45840045 y sus componentes | 45 | 84 | 45 | 45 |
| DAC45850023 y sus componentes | 45 | 85 | 23 | 23 |
| DAC458500302 y sus componentes | 45 | 85 | 30.2 | 30.2 |
| DAC45850041 y sus componentes | 45 | 85 | 41 | 41 |
| DAC48890044/42 y sus componentes | 48 | 89 | 44 | 42 |
| DAC49880046: el nombre de la empresa | 49 | 88 | 46 | 46 |
| DAC50370819033/28: las condiciones de los productos y servicios de la empresa. | 50.37 | 81.9 | 33 | 28 |
| DAC50370819033/28A: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero y de los gases de efecto invernadero | 50.37 | 81.9 | 33 | 28 |
| DAC50900034: las condiciones de los productos | 50 | 90 | 34 | 34 |
| DAC70100028: las condiciones de los vehículos | 70 | 100 | 28 | 28 |
| DAC70100032 y el resto de los componentes | 70 | 100 | 32 | 32 |
| DAC70100032A: las condiciones de las mismas son las siguientes: | 70 | 100 | 32 | 32 |
| DAC70100032B: el número de unidad | 70 | 100 | 32 | 32 |
| DAC76237920822/19 y el resto de los productos | 76,237 | 92.08 | 22.2 | 19 |
| DAC76415920822/19 y el resto de los productos | 76,415 | 92.08 | 22.2 | 19 |
| No tengo. | DIMENSIÓN en mm | |||
| D | D | B. El trabajo | ¿ Qué? | |
| DAC39 ((41) 750037B | 39/41 | 75 | 37 | 37 |
| DAC40750037B: el número de unidad | 40 | 75 | 37 | 37 |
| DAC35720033B: el número de unidad | 35 | 72 | 33 | 33 |
| DAC35660037B: el número de unidades de producción | 35 | 66 | 37 | 37 |
| DAC43 ((45) 820037B | 43/45 | 82 | 37 | 37 |
| DAC45840039A: las condiciones de los vehículos de transporte de mercancías | 45 | 84 | 39 | 39 |
| DAC42820037A: las condiciones de los vehículos de transporte de mercancías | 42 | 82 | 37 | 37 |
| DAC408402538B: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | 40 | 84,025 | 38 | 38 |
| DAC30600337D: el número de unidad | 30 | 60.03 | 37 | 37 |
| DAC37740437: el trabajo de la empresa. | 36.98 | 74.04 | 37 | 37 |
| DAC39720438: el nombre de la empresa. | 39 | 72.04 | 38 | 38 |
| DAC49900045: el precio de venta de las mercancías | 49 | 90 | 45 | 45 |
| DAC42820036B: las condiciones de los vehículos de transporte y de los vehículos de transporte | 42 | 82 | 36 | 36 |
| DAC43 ((45) 820037C | 43/45 | 82 | 37 | 37 |
| DAC28600338/37 y sus componentes | 28 | 60.03 | 38 | 37 |
| DAC28580042B: el número de unidad | 28 | 58 | 42 | 42 |
| DAC35720433A: las condiciones de los vehículos de transporte de mercancías | 35 | 72.04 | 33 | 33 |
| DAC35720433B: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | 35 | 72.04 | 33 | 33 |
| DAC38 ((40) 720041/37 | 38/40 | 72 | 42 | 37 |
| DAC38710039 y el resto de los productos | 38 | 71 | 39 | 39 |
| DAC38720236 ((33) UM | 37.99 | 72.02 | 36 | 33 |
| DAC38740236 ((33) UM | 37.99 | 74.02 | 36 | 33 |
| DAC40720836: el número de las personas que se encuentran en el lugar de trabajo | 40 | 72.08 | 36 | 36 |
| DAC40740042A: el número de unidades | 40 | 74 | 42 | 42 |
| DAC40740042B: el número de unidad | 40 | 74 | 42 | 42 |
| DAC44840042 y sus componentes | 44 | 84 | 42 | 42 |
| No tengo. | DIMENSIÓN en mm | |||
| D | D | B. El trabajo | ¿ Qué? | |
| DAC35650035B: el número de unidades de producción | 35 | 65 | 35 | 35 |
| DAC35650037 y sus componentes | 35 | 65 | 37 | 37 |
| DAC35660032 y sus componentes | 35 | 66 | 32 | 32 |
| DAC35660033 y sus componentes | 35 | 66 | 33 | 33 |
| DAC35660037: el precio de venta es el precio de venta | 35 | 66 | 37 | 37 |
| DAC35660037A: el número de unidades de producción | 35 | 66 | 37 | 37 |
| DAC35680037 y el resto de los productos | 35 | 68 | 37 | 37 |
| DAC35680037A: las condiciones de los vehículos de transporte de mercancías | 35 | 68 | 37 | 37 |
| DAC35680037B: el número de unidades de producción | 35 | 68 | 37 | 37 |
| DAC34990680233/30 en el caso de los vehículos de motor | 34.99 | 68.02 | 33 | 30 |
| DAC35680039/36 y otros | 35 | 68 | 39 | 36 |
| DAC35720028: las condiciones de los productos | 35 | 72 | 28 | 28 |
| DAC35720228 y sus componentes | 35 | 72.02 | 28 | 28 |
| DAC35720033 y sus componentes | 35 | 72 | 33 | 33 |
| DAC35720033A: las condiciones de los vehículos de transporte de mercancías | 35 | 72 | 33 | 33 |
| DAC35720433 y el resto de los productos | 35 | 72.04 | 33 | 33 |
| DAC35720233/31 y sus componentes | 35 | 72.02 | 33 | 31 |
| DAC35720034 y el resto de los productos | 35 | 72 | 34 | 34 |
| DAC35720034A: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros | 35 | 72 | 34 | 34 |
| DAC36680033: las condiciones de los productos | 36 | 68 | 33 | 33 |
| DAC36720534: el número de las unidades de producción. | 36 | 72.05 | 34 | 34 |
| DAC37720033 y el resto de los productos | 37 | 72 | 33 | 33 |
| DAC37720037: el nombre de la empresa. | 37 | 72 | 37 | 37 |
| DAC37720237 el año de la prueba | 37 | 72.02 | 37 | 37 |
| DAC37720437 y el resto de los productos | 37 | 72.04 | 37 | 37 |
| DAC37740045 y sus componentes | 37 | 74 | 45 | 45 |
| DAC37990710033/30 | 37.99 | 71 | 33 | 30 |
| DAC38100700037: el número de unidad | 38.1 | 70 | 37 | 37 |
| DAC38700037 y sus componentes | 38 | 70 | 37 | 37 |
| DAC38700038 | 38 | 70 | 38 | 38 |
| DAC38700038B: el número de unidad | 38 | 70 | 38 | 38 |
| DAC37990710233/30 y el resto de los productos | 37.99 | 71.02 | 33 | 30 |
| DAC38720236/33B, el cual es el más reciente. | 38 | 72.02 | 36 | 33 |
| DAC38720040: el número de unidad | 38 | 72 | 40 | 40 |
| DAC37990720236/33 el año anterior | 37.99 | 72.02 | 36 | 33 |
![]()
![]()
![]()
![]()

Embalaje y envío
Hayley.
Teléfono de negocios: +8618620602705
WhatsApp: +8618620602705
WeChat: +8618620602705
Correo electrónico: qireal220929@163.com
Envíe su consulta directamente a nosotros