Lugar de origen:
CHINA
Nombre de la marca:
QIEAL ZH
Número de modelo:
NJ2314ECP
dimensiones principales | Clasificaciones de la carga básica | límite de carga del cansancio | grado de la velocidad | Transporte | ||||
Dinámico | estático | Referencia | limitador | Número | ||||
D. | D. | B. | C. | C0 | poo | Velocidad | Velocidad | |
mmm | KN | KN | r/min | |||||
75 | 130 | 31 | 186 | 208 | 27 | 5600 | 6000 | NJ 2215 ECPH |
75 | 160 | 37 | 280 | 265 | 33,5 | 4500 | 5300 | ECP DE NJ 315 |
75 | 130 | 31 | 186 | 208 | 27 | 5600 | 6000 | LA O.N.U 2215 ECPH |
75 | 160 | 37 | 280 | 265 | 33,5 | 4500 | 5300 | ECJ DE NJ 315 |
80 | 170 | 39 | 300 | 290 | 36 | 4300 | 5000 | ECP DE LA O.N.U 316 |
80 | 170 | 39 | 300 | 290 | 36 | 4300 | 5000 | ECJ DE NU 316 |
80 | 170 | 39 | 300 | 290 | 36 | 4300 | 5000 | NJ 316 ECPH |
80 | 200 | 48 | 303 | 320 | 39 | 3800 | 4500 | NJ 416 |
80 | 170 | 39 | 300 | 290 | 36 | 4300 | 5000 | ECP del contrato 316 |
80 | 170 | 58 | 415 | 440 | 55 | 4300 | 5000 | ECP del contrato 2316 |
80 | 140 | 33 | 212 | 245 | 31 | 5300 | 5600 | ECJ DE LA O.N.U 2216 |
80 | 140 | 33 | 212 | 245 | 31 | 5300 | 5600 | ECP DE LA O.N.U 2216 |
80 | 170 | 58 | 415 | 440 | 55 | 4300 | 5000 | ECP DE NJ 2316 |
80 | 140 | 26 | 160 | 166 | 21,2 | 5300 | 5600 | ECP del contrato 216 |
80 | 200 | 48 | 303 | 320 | 39 | 3800 | 4500 | La O.N.U 416 |
80 | 170 | 39 | 300 | 290 | 36 | 4300 | 5000 | No. 316 ECP |
80 | 140 | 33 | 212 | 245 | 31 | 5300 | 5600 | ECP DE NJ 2216 |
80 | 140 | 33 | 212 | 245 | 31 | 5300 | 5600 | ECJ DE NJ 2216 |
80 | 140 | 33 | 212 | 245 | 31 | 5300 | 5600 | ECP del contrato 2216 |
80 | 140 | 33 | 212 | 245 | 31 | 5300 | 5600 | ECJ del contrato 2216 |
80 | 170 | 39 | 300 | 290 | 36 | 4300 | 5000 | ECP DE NJ 316 |
80 | 170 | 39 | 300 | 290 | 36 | 4300 | 5000 | ECJ DE NJ 316 |
80 | 140 | 26 | 160 | 166 | 21,2 | 5300 | 5600 | No. 216 ECP |
80 | 170 | 58 | 415 | 440 | 55 | 4300 | 5000 | ECP DE LA O.N.U 2316 |
80 | 170 | 39 | 300 | 290 | 36 | 4300 | 5000 | LA O.N.U 316 ECPH |
80 | 140 | 26 | 160 | 166 | 21,2 | 5300 | 5600 | ECJ DE NJ 216 |
80 | 140 | 26 | 160 | 166 | 21,2 | 5300 | 5600 | ECP DE NJ 216 |
80 | 125 | 22 | 64,4 | 78 | 9,8 | 6300 | 6300 | La O.N.U 1016 |
80 | 140 | 26 | 160 | 166 | 21,2 | 5300 | 5600 | ECP DE LA O.N.U 216 |
80 | 140 | 26 | 160 | 166 | 21,2 | 5300 | 5600 | ECJ DE NU 216 |
85 | 180 | 60 | 455 | 490 | 60 | 4000 | 4800 | ECP DE NJ 2317 |
85 | 180 | 41 | 340 | 335 | 41,5 | 4000 | 4800 | No. 317 ECP |
85 | 150 | 36 | 250 | 280 | 34,5 | 4800 | 5300 | LA O.N.U 2217 ECPH |
85 | 210 | 52 | 319 | 335 | 39 | 3600 | 4300 | NJ 417 |
85 | 210 | 52 | 319 | 335 | 39 | 3600 | 4300 | La O.N.U 417 |
85 | 150 | 36 | 190 | 200 | 25 | 4800 | 5300 | ECJ DEL PEDAZO 217 |
85 | 180 | 41 | 340 | 335 | 41,5 | 4000 | 4800 | ECP DE LA O.N.U 317 |
85 | 180 | 41 | 340 | 335 | 41,5 | 4000 | 4800 | ECJ DE NU 317 |
85 | 150 | 36 | 250 | 280 | 34,5 | 4800 | 5300 | ECP del contrato 2217 |
85 | 150 | 28 | 190 | 200 | 25 | 4800 | 5300 | ECJ del contrato 217 |
85 | 150 | 28 | 190 | 200 | 25 | 4800 | 5300 | ECP del contrato 217 |
85 | 180 | 60 | 455 | 490 | 60 | 4000 | 4800 | ECJ DE LA O.N.U 2317 |
85 | 180 | 60 | 455 | 490 | 60 | 4000 | 4800 | ECP DE LA O.N.U 2317 |
85 | 150 | 36 | 250 | 280 | 34,5 | 4800 | 5300 | ECP DE LA O.N.U 2217 |
85 | 150 | 36 | 250 | 280 | 34,5 | 4800 | 5300 | ECJ DE LA O.N.U 2217 |
85 | 180 | 41 | 340 | 335 | 41,5 | 4000 | 4800 | ECP DE NJ 317 |
85 | 180 | 41 | 340 | 335 | 41,5 | 4000 | 4800 | ECJ DE NJ 317 |
85 | 150 | 28 | 190 | 200 | 25 | 4800 | 5300 | No. 217 ECP |
85 | 180 | 41 | 340 | 335 | 41,5 | 4000 | 4800 | ECP del contrato 317 |
85 | 180 | 41 | 340 | 335 | 41,5 | 4000 | 4800 | ECJ del contrato 317 |
85 | 150 | 28 | 190 | 200 | 25 | 4800 | 5300 | ECJ DE NU 217 |
85 | 150 | 28 | 190 | 200 | 25 | 4800 | 5300 | ECP DE LA O.N.U 217 |
85 | 150 | 28 | 190 | 200 | 25 | 4800 | 5300 | ECJ DE NJ 217 |
85 | 150 | 28 | 190 | 200 | 25 | 4800 | 5300 | ECP DE NJ 217 |
85 | 150 | 36 | 250 | 280 | 34,5 | 4800 | 5300 | ECJ DE NJ 2217 |
85 | 150 | 36 | 250 | 280 | 34,5 | 4800 | 5300 | ECP DE NJ 2217 |
85 | 180 | 60 | 455 | 490 | 60 | 4000 | 4800 | ECP del contrato 2317 |
90 | 160 | 30 | 208 | 220 | 27 | 4500 | 5000 | ECJ DE NU 218 |
90 | 160 | 30 | 208 | 220 | 27 | 4500 | 5000 | ECP DE LA O.N.U 218 |
90 | 190 | 64 | 500 | 540 | 65,5 | 3800 | 4500 | ECP DE LA O.N.U 2318 |
90 | 190 | 64 | 500 | 540 | 65,5 | 3800 | 4500 | ECJ DE LA O.N.U 2318 |
90 | 190 | 64 | 500 | 540 | 65,5 | 3800 | 4500 | ECP del contrato 2318 |
90 | 190 | 43 | 365 | 360 | 43 | 3800 | 4500 | ECJ DE NJ 318 |
90 | 190 | 43 | 365 | 360 | 43 | 3800 | 4500 | ECP DE NJ 318 |
90 | 160 | 40 | 280 | 315 | 39 | 4500 | 5000 | ECP del contrato 2218 |
90 | 160 | 30 | 208 | 220 | 27 | 4500 | 5000 | ECP del contrato 218 |
90 | 225 | 54 | 380 | 415 | 48 | 3400 | 4000 | La O.N.U 418 |
90 | 190 | 64 | 500 | 540 | 65,5 | 3800 | 4500 | ECJ DE NJ 2318 |
90 | 190 | 64 | 500 | 540 | 65,5 | 3800 | 4500 | ECP DE NJ 2318 |
90 | 160 | 40 | 280 | 315 | 39 | 4500 | 5000 | ECP DE LA O.N.U 2218 |
90 | 160 | 40 | 280 | 315 | 39 | 4500 | 5000 | ECJ DE LA O.N.U 2218 |
90 | 160 | 30 | 208 | 220 | 27 | 4500 | 5000 | No. 218 ECP |
90 | 160 | 30 | 208 | 220 | 27 | 4500 | 5000 | ECP DE NJ 218 |
90 | 160 | 30 | 208 | 220 | 27 | 4500 | 5000 | ECJ DE NJ 218 |
90 | 190 | 43 | 365 | 360 | 43 | 3800 | 4500 | ECP DE LA O.N.U 318 |
90 | 190 | 43 | 365 | 360 | 43 | 3800 | 4500 | ECJ del contrato 318 |
90 | 190 | 43 | 365 | 360 | 43 | 3800 | 4500 | ECJ DE LA O.N.U 318 |
90 | 160 | 40 | 280 | 315 | 39 | 4500 | 5000 | ECJ DE NJ 2218 |
90 | 160 | 40 | 280 | 315 | 39 | 4500 | 5000 | ECP DE NJ 2218 |
90 | 190 | 43 | 365 | 360 | 43 | 3800 | 4500 | No. 318 ECP |
95 | 170 | 43 | 325 | 375 | 45,5 | 4300 | 4800 | ECJ DE LA O.N.U 2219 |
95 | 170 | 43 | 325 | 375 | 45,5 | 4300 | 4800 | ECP DE LA O.N.U 2219 |
95 | 200 | 67 | 530 | 585 | 69,5 | 3600 | 4300 | ECP del contrato 2319 |
95 | 200 | 67 | 530 | 585 | 69,5 | 3600 | 4300 | ECJ del contrato 2319 |
95 | 200 | Cuatro. Cinco | 390 | 390 | 46,5 | 3600 | 4300 | ECP DE NJ 319 |
95 | 170 | 43 | 325 | 375 | 45,5 | 4300 | 4800 | ECJ DE NJ 2219 |
95 | 170 | 43 | 325 | 375 | 45,5 | 4300 | 4800 | ECP DE NJ 2219 |
95 | 200 | Cuatro. Cinco | 390 | 390 | 46,5 | 3600 | 4300 | ECJ DE NJ 319 |
95 | 170 | 43 | 325 | 375 | 45,5 | 4300 | 4800 | ECP del contrato 2219 |
95 | 170 | 32 | 255 | 265 | 32,5 | 4300 | 4800 | ECP DE NJ 219 |
95 | 170 | 32 | 255 | 265 | 32,5 | 4300 | 4800 | ECJ DE NJ 219 |
95 | 200 | Cuatro. Cinco | 390 | 390 | 46,5 | 3600 | 4300 | No. 319 ECP |
95 | 200 | 67 | 530 | 585 | 69,5 | 3600 | 4300 | ECP DE LA O.N.U 2319 |
95 | 200 | 67 | 530 | 585 | 69,5 | 3600 | 4300 | ECJ DE LA O.N.U 2319 |
95 | 200 | 67 | 530 | 585 | 69,5 | 3600 | 4300 | ECP DE NJ 2319 |
95 | 200 | 67 | 530 | 585 | 69,5 | 3600 | 4300 | ECJ DE NJ 2319 |
95 | 170 | 32 | 255 | 265 | 32,5 | 4300 | 4800 | ECP DE LA O.N.U 219 |
Fila cilíndrica de ECP del rodamiento de rodillos NJ 2314 sola que lleva el tamaño NU2314 NJ2314EM
Los rodillos cilíndricos están en contacto linear con las alcantarillas. Tienen una alta capacidad de carga radial y son convenientes para las velocidades.
Hay diversos tipos señalados como NU, NJ, NUP, N, N-F (para los solos transportes de la fila), NNU, Y NN (para los transportes dobles de la fila dependiendo del diseño o de la ausencia de costillas laterales).
Especificaciones: rodamiento de rodillos cilíndrico de la sola fila | |
Número de filas | sola fila |
Llevar tipos | Rodamiento de rodillos cilíndrico |
tarifa de exactitud | Grado p0 p4 p5 p6 abec5 |
material de cobre amarillo | de nylon, de acero, de cobre amarillo |
Dimensiones: | |
tamaño interno del diámetro d | 70m m |
Diámetro externo D | 150m m |
Anillo externo ancho B | 51m m |
Llevar características: | |
Origen | transporte de China de Shandong |
Ventaja | Rodamientos de rodillos de alta velocidad de la larga vida de la venta caliente |
dimensiones principales | Clasificaciones de la carga básica | límite de carga del cansancio | grado de la velocidad | Transporte | ||||
Dinámico | estático | Referencia | limitador | Número | ||||
D. | D. | B. | C. | C0 | poo | Velocidad | Velocidad | |
mmm | KN | KN | r/min | |||||
75 | 130 | 31 | 186 | 208 | 27 | 5600 | 6000 | NJ 2215 ECPH |
75 | 160 | 37 | 280 | 265 | 33,5 | 4500 | 5300 | ECP DE NJ 315 |
75 | 130 | 31 | 186 | 208 | 27 | 5600 | 6000 | LA O.N.U 2215 ECPH |
75 | 160 | 37 | 280 | 265 | 33,5 | 4500 | 5300 | ECJ DE NJ 315 |
80 | 170 | 39 | 300 | 290 | 36 | 4300 | 5000 | ECP DE LA O.N.U 316 |
80 | 170 | 39 | 300 | 290 | 36 | 4300 | 5000 | ECJ DE NU 316 |
80 | 170 | 39 | 300 | 290 | 36 | 4300 | 5000 | NJ 316 ECPH |
80 | 200 | 48 | 303 | 320 | 39 | 3800 | 4500 | NJ 416 |
80 | 170 | 39 | 300 | 290 | 36 | 4300 | 5000 | ECP del contrato 316 |
80 | 170 | 58 | 415 | 440 | 55 | 4300 | 5000 | ECP del contrato 2316 |
80 | 140 | 33 | 212 | 245 | 31 | 5300 | 5600 | ECJ DE LA O.N.U 2216 |
80 | 140 | 33 | 212 | 245 | 31 | 5300 | 5600 | ECP DE LA O.N.U 2216 |
80 | 170 | 58 | 415 | 440 | 55 | 4300 | 5000 | ECP DE NJ 2316 |
80 | 140 | 26 | 160 | 166 | 21,2 | 5300 | 5600 | ECP del contrato 216 |
80 | 200 | 48 | 303 | 320 | 39 | 3800 | 4500 | La O.N.U 416 |
80 | 170 | 39 | 300 | 290 | 36 | 4300 | 5000 | No. 316 ECP |
80 | 140 | 33 | 212 | 245 | 31 | 5300 | 5600 | ECP DE NJ 2216 |
80 | 140 | 33 | 212 | 245 | 31 | 5300 | 5600 | ECJ DE NJ 2216 |
80 | 140 | 33 | 212 | 245 | 31 | 5300 | 5600 | ECP del contrato 2216 |
80 | 140 | 33 | 212 | 245 | 31 | 5300 | 5600 | ECJ del contrato 2216 |
80 | 170 | 39 | 300 | 290 | 36 | 4300 | 5000 | ECP DE NJ 316 |
80 | 170 | 39 | 300 | 290 | 36 | 4300 | 5000 | ECJ DE NJ 316 |
80 | 140 | 26 | 160 | 166 | 21,2 | 5300 | 5600 | No. 216 ECP |
80 | 170 | 58 | 415 | 440 | 55 | 4300 | 5000 | ECP DE LA O.N.U 2316 |
80 | 170 | 39 | 300 | 290 | 36 | 4300 | 5000 | LA O.N.U 316 ECPH |
80 | 140 | 26 | 160 | 166 | 21,2 | 5300 | 5600 | ECJ DE NJ 216 |
80 | 140 | 26 | 160 | 166 | 21,2 | 5300 | 5600 | ECP DE NJ 216 |
80 | 125 | 22 | 64,4 | 78 | 9,8 | 6300 | 6300 | La O.N.U 1016 |
80 | 140 | 26 | 160 | 166 | 21,2 | 5300 | 5600 | ECP DE LA O.N.U 216 |
80 | 140 | 26 | 160 | 166 | 21,2 | 5300 | 5600 | ECJ DE NU 216 |
85 | 180 | 60 | 455 | 490 | 60 | 4000 | 4800 | ECP DE NJ 2317 |
85 | 180 | 41 | 340 | 335 | 41,5 | 4000 | 4800 | No. 317 ECP |
85 | 150 | 36 | 250 | 280 | 34,5 | 4800 | 5300 | LA O.N.U 2217 ECPH |
85 | 210 | 52 | 319 | 335 | 39 | 3600 | 4300 | NJ 417 |
85 | 210 | 52 | 319 | 335 | 39 | 3600 | 4300 | La O.N.U 417 |
85 | 150 | 36 | 190 | 200 | 25 | 4800 | 5300 | ECJ DEL PEDAZO 217 |
85 | 180 | 41 | 340 | 335 | 41,5 | 4000 | 4800 | ECP DE LA O.N.U 317 |
85 | 180 | 41 | 340 | 335 | 41,5 | 4000 | 4800 | ECJ DE NU 317 |
85 | 150 | 36 | 250 | 280 | 34,5 | 4800 | 5300 | ECP del contrato 2217 |
85 | 150 | 28 | 190 | 200 | 25 | 4800 | 5300 | ECJ del contrato 217 |
85 | 150 | 28 | 190 | 200 | 25 | 4800 | 5300 | ECP del contrato 217 |
85 | 180 | 60 | 455 | 490 | 60 | 4000 | 4800 | ECJ DE LA O.N.U 2317 |
85 | 180 | 60 | 455 | 490 | 60 | 4000 | 4800 | ECP DE LA O.N.U 2317 |
85 | 150 | 36 | 250 | 280 | 34,5 | 4800 | 5300 | ECP DE LA O.N.U 2217 |
85 | 150 | 36 | 250 | 280 | 34,5 | 4800 | 5300 | ECJ DE LA O.N.U 2217 |
85 | 180 | 41 | 340 | 335 | 41,5 | 4000 | 4800 | ECP DE NJ 317 |
85 | 180 | 41 | 340 | 335 | 41,5 | 4000 | 4800 | ECJ DE NJ 317 |
85 | 150 | 28 | 190 | 200 | 25 | 4800 | 5300 | No. 217 ECP |
85 | 180 | 41 | 340 | 335 | 41,5 | 4000 | 4800 | ECP del contrato 317 |
85 | 180 | 41 | 340 | 335 | 41,5 | 4000 | 4800 | ECJ del contrato 317 |
85 | 150 | 28 | 190 | 200 | 25 | 4800 | 5300 | ECJ DE NU 217 |
85 | 150 | 28 | 190 | 200 | 25 | 4800 | 5300 | ECP DE LA O.N.U 217 |
85 | 150 | 28 | 190 | 200 | 25 | 4800 | 5300 | ECJ DE NJ 217 |
85 | 150 | 28 | 190 | 200 | 25 | 4800 | 5300 | ECP DE NJ 217 |
85 | 150 | 36 | 250 | 280 | 34,5 | 4800 | 5300 | ECJ DE NJ 2217 |
85 | 150 | 36 | 250 | 280 | 34,5 | 4800 | 5300 | ECP DE NJ 2217 |
85 | 180 | 60 | 455 | 490 | 60 | 4000 | 4800 | ECP del contrato 2317 |
90 | 160 | 30 | 208 | 220 | 27 | 4500 | 5000 | ECJ DE NU 218 |
90 | 160 | 30 | 208 | 220 | 27 | 4500 | 5000 | ECP DE LA O.N.U 218 |
90 | 190 | 64 | 500 | 540 | 65,5 | 3800 | 4500 | ECP DE LA O.N.U 2318 |
90 | 190 | 64 | 500 | 540 | 65,5 | 3800 | 4500 | ECJ DE LA O.N.U 2318 |
90 | 190 | 64 | 500 | 540 | 65,5 | 3800 | 4500 | ECP del contrato 2318 |
90 | 190 | 43 | 365 | 360 | 43 | 3800 | 4500 | ECJ DE NJ 318 |
90 | 190 | 43 | 365 | 360 | 43 | 3800 | 4500 | ECP DE NJ 318 |
90 | 160 | 40 | 280 | 315 | 39 | 4500 | 5000 | ECP del contrato 2218 |
90 | 160 | 30 | 208 | 220 | 27 | 4500 | 5000 | ECP del contrato 218 |
90 | 225 | 54 | 380 | 415 | 48 | 3400 | 4000 | La O.N.U 418 |
90 | 190 | 64 | 500 | 540 | 65,5 | 3800 | 4500 | ECJ DE NJ 2318 |
90 | 190 | 64 | 500 | 540 | 65,5 | 3800 | 4500 | ECP DE NJ 2318 |
90 | 160 | 40 | 280 | 315 | 39 | 4500 | 5000 | ECP DE LA O.N.U 2218 |
90 | 160 | 40 | 280 | 315 | 39 | 4500 | 5000 | ECJ DE LA O.N.U 2218 |
90 | 160 | 30 | 208 | 220 | 27 | 4500 | 5000 | No. 218 ECP |
90 | 160 | 30 | 208 | 220 | 27 | 4500 | 5000 | ECP DE NJ 218 |
90 | 160 | 30 | 208 | 220 | 27 | 4500 | 5000 | ECJ DE NJ 218 |
90 | 190 | 43 | 365 | 360 | 43 | 3800 | 4500 | ECP DE LA O.N.U 318 |
90 | 190 | 43 | 365 | 360 | 43 | 3800 | 4500 | ECJ del contrato 318 |
90 | 190 | 43 | 365 | 360 | 43 | 3800 | 4500 | ECJ DE LA O.N.U 318 |
90 | 160 | 40 | 280 | 315 | 39 | 4500 | 5000 | ECJ DE NJ 2218 |
90 | 160 | 40 | 280 | 315 | 39 | 4500 | 5000 | ECP DE NJ 2218 |
90 | 190 | 43 | 365 | 360 | 43 | 3800 | 4500 | No. 318 ECP |
95 | 170 | 43 | 325 | 375 | 45,5 | 4300 | 4800 | ECJ DE LA O.N.U 2219 |
95 | 170 | 43 | 325 | 375 | 45,5 | 4300 | 4800 | ECP DE LA O.N.U 2219 |
95 | 200 | 67 | 530 | 585 | 69,5 | 3600 | 4300 | ECP del contrato 2319 |
95 | 200 | 67 | 530 | 585 | 69,5 | 3600 | 4300 | ECJ del contrato 2319 |
95 | 200 | Cuatro. Cinco | 390 | 390 | 46,5 | 3600 | 4300 | ECP DE NJ 319 |
95 | 170 | 43 | 325 | 375 | 45,5 | 4300 | 4800 | ECJ DE NJ 2219 |
95 | 170 | 43 | 325 | 375 | 45,5 | 4300 | 4800 | ECP DE NJ 2219 |
95 | 200 | Cuatro. Cinco | 390 | 390 | 46,5 | 3600 | 4300 | ECJ DE NJ 319 |
95 | 170 | 43 | 325 | 375 | 45,5 | 4300 | 4800 | ECP del contrato 2219 |
95 | 170 | 32 | 255 | 265 | 32,5 | 4300 | 4800 | ECP DE NJ 219 |
95 | 170 | 32 | 255 | 265 | 32,5 | 4300 | 4800 | ECJ DE NJ 219 |
95 | 200 | Cuatro. Cinco | 390 | 390 | 46,5 | 3600 | 4300 | No. 319 ECP |
95 | 200 | 67 | 530 | 585 | 69,5 | 3600 | 4300 | ECP DE LA O.N.U 2319 |
95 | 200 | 67 | 530 | 585 | 69,5 | 3600 | 4300 | ECJ DE LA O.N.U 2319 |
95 | 200 | 67 | 530 | 585 | 69,5 | 3600 | 4300 | ECP DE NJ 2319 |
95 | 200 | 67 | 530 | 585 | 69,5 | 3600 | 4300 | ECJ DE NJ 2319 |
95 | 170 | 32 | 255 | 265 | 32,5 | 4300 | 4800 | ECP DE LA O.N.U 219 |
Envíe su consulta directamente a nosotros