Lugar de origen:
China
Nombre de la marca:
Z&H
Número de modelo:
7028
El rodamiento de esfera de contacto angular 7028 ZZ 2ZR RZ RS Tamaño 140x210x33mm
Clasificación de la estructura del excavador
| 7028 Detalles del rodamiento de bolas de contacto angular | |
| Nombre de la portadora | Rodamiento de bola de contacto angular |
| Tamaño del rodamiento | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. |
| Llevar peso | 3.85kg |
| Tipos de rodamientos | Abierto, 2Z, 2RS |
| Materiales para rodamientos | Acero cromado Gcr15/acero inoxidable |
| El rodamiento con precisión | P0, P6, P5, P4, P2 |
| Paquete de rodamientos | Bolsa de plástico + caja de cartón |
| El transporte marítimo | Entre 1 y 3 w |
![]()
![]()
Rango de tamaño
| Rango de acción | Tamaño |
| 1- rodamientos en miniatura, con diámetro nominal | de una longitud igual o inferior a 26 mm |
| 2- rodamientos pequeños, de diámetro nominal | 28 - 55 mm |
| 3. rodamientos pequeños y medianos, de diámetro nominal | 60 a 115 mm |
| 4.cojinetes de diámetro nominal de gran tamaño y mediano | 120 a 190 mm |
| 5.cojinetes de gran tamaño, con diámetro nominal | 200-430 mm |
| 6. rodamientos de gran tamaño, rango de dimensiones de diámetro nominal | de una longitud de 5 mm o más |
| Dimensiones principales | Nombres de carga básicos | Límites de carga por fatiga | Velocidades alcanzables | La masa | Designación | ||||
| Dinámica | estático | Grasa | Aceite-aire | ||||||
| d | D | B. El trabajo | C. Las | C0 | ¿Qué quieres? | ||||
| En el caso de los | KN | KN | r/min | En kg | |||||
| 6 | 17 | 6 | 2.03 | 0.765 | 0.032 | 120000 | 180000 | 0.006 | 706 CD/P4A |
| 6 | 17 | 6 | 2.03 | 0.765 | 0.032 | 120000 | 180000 | 0.006 | 706 CD/P4AH |
| 6 | 17 | 6 | 2.03 | 0.765 | 0.032 | 140000 | 220000 | 0.005 | 706 CD/HCP4A |
| 6 | 17 | 6 | 2.03 | 0.765 | 0.032 | 140000 | 220000 | 0.005 | 706 CD/HCP4AH |
| 6 | 17 | 6 | 1.95 | 0.75 | 0.032 | 110000 | 160000 | 0.006 | 706 ACD/P4A |
| 6 | 17 | 6 | 1.95 | 0.75 | 0.032 | 110000 | 160000 | 0.006 | 706 ACD/P4AH |
| 6 | 17 | 6 | 1.95 | 0.75 | 0.032 | 130000 | 190000 | 0.005 | 706 ACD/HCP4A: el contenido de la sustancia |
| 6 | 17 | 6 | 1.95 | 0.75 | 0.032 | 130000 | 190000 | 0.005 | 706 ACD/HCP4AH |
| 6 | 17 | 6 | 1.56 | 0.5 | 0.022 | 140000 | 220000 | 0.006 | 706 CE/P4A |
| 6 | 17 | 6 | 1.56 | 0.5 | 0.022 | 140000 | 220000 | 0.006 | 706 CE/P4AH |
| 6 | 17 | 6 | 1.56 | 0.5 | 0.022 | 170000 | 260000 | 0.005 | 706 CE/HCP4A: las condiciones de los productos |
| 6 | 17 | 6 | 1.56 | 0.5 | 0.022 | 170000 | 260000 | 0.005 | 706 CE/HCP4AH |
| 6 | 17 | 6 | 1.51 | 0.49 | 0.02 | 127000 | 195000 | 0.006 | 706 ACE/P4A |
| 6 | 17 | 6 | 1.51 | 0.49 | 0.02 | 127000 | 195000 | 0.006 | 706 ACE/P4AH |
| 6 | 17 | 6 | 1.51 | 0.49 | 0.02 | 150000 | 230000 | 0.005 | 706 ACE/HCP4A |
| 6 | 17 | 6 | 1.51 | 0.49 | 0.02 | 150000 | 230000 | 0.005 | 706 ACE/HCP4AH |
| 7 | 19 | 6 | 1.86 | 0.62 | 0.026 | 133000 | 205000 | 0.006 | 707 ACE/HCP4AH |
| 7 | 19 | 6 | 1.86 | 0.62 | 0.026 | 133000 | 205000 | 0.006 | 707 ACE/HCP4A |
| 7 | 19 | 6 | 1.86 | 0.62 | 0.026 | 112000 | 175000 | 0.007 | 707 ACE/P4AH |
| 7 | 19 | 6 | 1.86 | 0.62 | 0.026 | 112000 | 175000 | 0.007 | 707 ACE/P4A |
| 7 | 19 | 6 | 1.95 | 0.64 | 0.027 | 150000 | 230000 | 0.006 | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| 7 | 19 | 6 | 1.95 | 0.64 | 0.027 | 150000 | 230000 | 0.006 | 707 CE/HCP4A: las condiciones de los productos |
| 7 | 19 | 6 | 1.95 | 0.64 | 0.027 | 127000 | 190000 | 0.007 | 707 CE/P4AH |
| 7 | 19 | 6 | 1.95 | 0.64 | 0.027 | 127000 | 190000 | 0.007 | 707 CE/P4A |
| 7 | 19 | 6 | 2.42 | 0.95 | 0.04 | 110000 | 170000 | 0.007 | 707 ACD/HCP4AH |
| 7 | 19 | 6 | 2.42 | 0.95 | 0.04 | 110000 | 170000 | 0.007 | 707 ACD/HCP4A: el contenido de la sustancia |
| 7 | 19 | 6 | 2.42 | 0.95 | 0.04 | 95000 | 140000 | 0.008 | 707 ACD/P4AH |
| 7 | 19 | 6 | 2.42 | 0.95 | 0.04 | 95000 | 140000 | 0.008 | 707 ACD/P4A |
| 7 | 19 | 6 | 2.51 | 0.98 | 0.04 | 120000 | 190000 | 0.007 | 707 CD/HCP4AH |
| 7 | 19 | 6 | 2.51 | 0.98 | 0.04 | 120000 | 190000 | 0.007 | 707 CD/HCP4A |
| 7 | 19 | 6 | 2.51 | 0.98 | 0.04 | 100000 | 160000 | 0.008 | 707 CD/P4AH |
| 7 | 19 | 6 | 2.51 | 0.98 | 0.04 | 100000 | 160000 | 0.008 | 707 CD/P4A |
| 7 | 22 | 7 | 2.96 | 1.16 | 0.049 | 80000 | 120000 | 0.013 | 727 CD/P4A |
| 7 | 22 | 7 | 2.96 | 1.16 | 0.049 | 95000 | 150000 | 0.012 | 727 CD/HCP4A |
| 7 | 22 | 7 | 2.91 | 1.12 | 0.048 | 70000 | 110000 | 0.013 | 727 ACD/P4A |
| 7 | 22 | 7 | 2.91 | 1.12 | 0.048 | 85000 | 130000 | 0.012 | 727 ACD/HCP4A: el tratamiento de los residuos y los residuos |
| 8 | 19 | 6 | 1.74 | 0.63 | 0.027 | 120000 | 185000 | 0.007 | 719/8 CE/P4AH |
| 8 | 19 | 6 | 1.74 | 0.63 | 0.027 | 120000 | 185000 | 0.007 | 719/8 CE/P4A |
| 8 | 19 | 6 | 1.74 | 0.63 | 0.027 | 145000 | 220000 | 0.006 | 719/8 CE/HCP4AH |
| 8 | 19 | 6 | 1.74 | 0.63 | 0.027 | 145000 | 220000 | 0.006 | 719/8 CE/HCP4A, en el caso de los productos de las categorías A y B. |
| 8 | 19 | 6 | 1.68 | 0.6 | 0.026 | 109000 | 165000 | 0.007 | 719/8 ACE/P4A |
| 8 | 19 | 6 | 1.68 | 0.6 | 0.026 | 109000 | 165000 | 0.007 | 719/8 ACE/P4AH |
| 8 | 19 | 6 | 1.68 | 0.6 | 0.026 | 130000 | 200000 | 0.006 | 719/8 ACE/HCP4A |
| 8 | 19 | 6 | 1.68 | 0.6 | 0.026 | 130000 | 200000 | 0.006 | 719/8 ACE/HCP4AH |
| 8 | 22 | 7 | 2.29 | 0.765 | 0.032 | 115000 | 180000 | 0.011 | 708 ACE/HCP4AH |
| 8 | 22 | 7 | 2.29 | 0.765 | 0.032 | 115000 | 180000 | 0.011 | 708 ACE/HCP4A |
| 8 | 22 | 7 | 2.29 | 0.765 | 0.032 | 98000 | 150000 | 0.012 | 708 ACE/P4AH |
| 8 | 22 | 7 | 2.29 | 0.765 | 0.032 | 98000 | 150000 | 0.012 | 708 ACE/P4A |
| 8 | 22 | 7 | 2.34 | 0.8 | 0.034 | 130000 | 200000 | 0.011 | 708 CE/HCP4A |
| 8 | 22 | 7 | 2.34 | 0.8 | 0.034 | 130000 | 200000 | 0.011 | 708 CE/HCP4AH |
| 8 | 22 | 7 | 2.34 | 0.8 | 0.034 | 109000 | 165000 | 0.012 | 708 CE/P4A |
| 8 | 22 | 7 | 2.34 | 0.8 | 0.034 | 109000 | 165000 | 0.012 | 708 CE/P4AH |
| 8 | 22 | 7 | 3.19 | 1.34 | 0.056 | 95000 | 150000 | 0.011 | 708 ACD/HCP4A: el contenido de la sustancia |
| 8 | 22 | 7 | 3.19 | 1.34 | 0.056 | 95000 | 150000 | 0.011 | 708 ACD/HCP4AH: el tratamiento de los residuos y los residuos |
| 8 | 22 | 7 | 3.25 | 1.37 | 0.057 | 110000 | 160000 | 0.011 | 708 CD/HCP4AH |
| 8 | 22 | 7 | 3.19 | 1.34 | 0.056 | 80000 | 120000 | 0.012 | 708 ACD/P4A |
| 8 | 22 | 7 | 3.19 | 1.34 | 0.056 | 80000 | 120000 | 0.012 | 708 ACD/P4AH |
| 8 | 22 | 7 | 3.25 | 1.37 | 0.057 | 110000 | 160000 | 0.011 | 708 CD/HCP4A |
| 8 | 22 | 7 | 3.25 | 1.37 | 0.057 | 90000 | 130000 | 0.012 | 708 CD/P4A |
| 8 | 22 | 7 | 3.25 | 1.37 | 0.057 | 90000 | 130000 | 0.012 | 708 CD/P4AH |
| 8 | 24 | 8 | 3.71 | 1.37 | 0.057 | 70000 | 110000 | 0.017 | 728 CD/P4A |
| 8 | 24 | 8 | 3.71 | 1.37 | 0.057 | 85000 | 130000 | 0.015 | 728 CD/HCP4A |
Embalaje
1.Envasado en una sola caja, luego en cartón y luego en palets.
2- Envasado estándar para exportación.
3De acuerdo a la demanda del cliente.
![]()
Otros modelos
Preguntas frecuentes
P1: ¿Es usted fabricante o empresa comercial?
R1: Somos fabricantes
P2: ¿Cuál es el MOQ?
A2:Por lo general, su MOQ es de alrededor de 3000 pcs/color.
pedidos por debajo de 3000 piezas y haremos todo lo posible para acomodarlos.
P3: ¿Puedo obtener muestras?
A3:Por supuesto, por lo general proporcionamos muestra existente de forma gratuita, sin embargo, usted necesita
cubrir el cargo expreso, y si usted tiene una solicitud especial entonces cobraremos
Usted para un acuerdo especial, y este cargo es reembolsable cuando el pedido es
a una cierta cantidad.
P4: ¿Cuál es el tiempo de entrega de sus productos?
A4: Por lo general, el tiempo de entrega es de 30 días después de confirmar el pedido y los detalles.
tiempo dependiendo de su cantidad de compra y temporada de producción.
P5: ¿Cómo hace su fábrica con respecto al control de calidad?
A5: La calidad es la prioridad, haremos una inspección de calidad del 100% antes del envío.
P6: ¿Cuáles son sus términos de pago?
A6: Normalmente T/T, pero también aceptamos L/C, PAYPAL.Para la producción en masa:
30% de depósito antes de la producción en masa, 70% antes del envío.
Hayley.
Teléfono de negocios: +8618620602705
WhatsApp: +8618620602705
WeChat: +8618620602705
Correo electrónico: qireal220929@163.com
Envíe su consulta directamente a nosotros