Lugar de origen:
China
Nombre de la marca:
Z&H
Número de modelo:
UCP208
Unidad de acero inoxidable UCP208 de rodamiento de bloque de almohada para alta velocidad durante mucho tiempo
| El color | Verde, OEM, personalizado |
| Tipo de producto | Rodamiento de bloque de almohada |
| El material | Acero cromado,acero inoxidable,acero carbono |
| Enjaulado | Acero |
| Escavadoras de lubricación | Aceite, grasa |
| En el caso de las instalaciones eléctricas, el valor de las instalaciones eléctricas es el valor de las instalaciones eléctricas. | 2 kilos |
| Precisión | P0=ABEC-1, P2=ABEC-9, P4=ABEC-7, P5=ABEC-5, P6=ABEC-3 |
| Acceso | C0, C1, C2, C3, C4 |
| Nivel de ruido | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. |
| Las normas de seguridad | Se aplicará el procedimiento de evaluación de la calidad. |
| Dureza | HRC60 a 63 |
| Certificados de excavación | Las normas ISO 9001 incluyen:2008 |
![]()
![]()
![]()
Características de rendimiento
Grasa cuantitativa de alta calidad precintada, los usuarios no necesitan añadir grasa antes de su uso, para reducir la carga de trabajo de mantenimiento del usuario y reducir los costes de mantenimiento.
porque no hay necesidad de añadir grasa, no hay necesidad de añadir tubos de grasa y otros equipos, puede hacer que el equipo más compacto. sellos evitar fugas de grasa y contaminar el medio ambiente.
![]()
![]()
Productos relacionados
![]()
![]()
| Unidad de rodamiento No. | Diámetro del eje d (mm) | Dimensiones (mm) | En el caso de las máquinas de ensayo, el valor de las emisiones se calculará en función de las características de las máquinas de ensayo. | No. del rodamiento. | No. de vivienda. | Peso (kg) | |||||||||
| h | a) el | El | b | El S2 | El S1 | G | - ¿ Qué? | - ¿ Por qué? | No | ||||||
| UCP305 (en inglés) | 25 | 45 | 175 | 132 | 45 | 20 | 17 | 16 | 85 | 38 | 15 | M14 | UCP305 (en inglés) | P 305 | 1.6 |
| UCP306 (en inglés) | 30 | 50 | 180 | 140 | 50 | 20 | 17 | 18 | 95 | 43 | 17 | M14 | UCP306 (en inglés) | P 306 | 2.1 |
| UCP307 | 35 | 56 | 210 | 160 | 56 | 25 | 17 | 20 | 106 | 48 | 19 | M14 | UCP307 | P 307 | 2.8 |
| UCP308 (en inglés) | 40 | 60 | 220 | 170 | 60 | 27 | 17 | 22 | 116 | 52 | 19 | M14 | UCP308 (en inglés) | P 308 | 3.6 |
| UCP309 (en inglés) | 45 | 67 | 245 | 190 | 67 | 30 | 20 | 24 | 129 | 57 | 22 | El M16 | UCP309 (en inglés) | P 309 | 4.7 |
| UCP310 | 50 | 75 | 275 | 212 | 75 | 35 | 20 | 27 | 143 | 61 | 22 | El M16 | UCP310 | P 310 | 6.4 |
| UCP311 | 55 | 80 | 310 | 236 | 80 | 38 | 20 | 30 | 154 | 66 | 25 | El M16 | UCP311 | P 311 | 7.8 |
| UCP312 | 60 | 85 | 330 | 250 | 85 | 38 | 25 | 32 | 165 | 71 | 26 | M20 | UCP312 | P 312 | 9.4 |
| UCP313 | 65 | 90 | 340 | 260 | 90 | 38 | 25 | 35 | 176 | 75 | 30 | M20 | UCP313 | P 313 | 10.3 |
| UCP314 | 70 | 95 | 360 | 280 | 90 | 40 | 27 | 35 | 187 | 78 | 33 | M22 y M22 | UCP314 | P 314 | 11.9 |
| UCP315 | 75 | 100 | 380 | 290 | 100 | 40 | 27 | 35 | 198 | 82 | 32 | M22 y M22 | UCP315 | P 315 | 14.5 |
| UCP316 | 80 | 106 | 400 | 300 | 110 | 40 | 27 | 40 | 210 | 86 | 34 | M22 y M22 | UCP316 | P 316 | 17.1 |
| UCP317 | 85 | 112 | 420 | 320 | 110 | 45 | 33 | 40 | 220 | 96 | 40 | M27 | UCP317 | P 317 | 19.2 |
| UCP318 | 90 | 118 | 430 | 330 | 110 | 45 | 33 | 45 | 235 | 96 | 40 | M27 | UCP318 | P 318 | 21.1 |
| UCP319 | 95 | 125 | 470 | 360 | 120 | 50 | 36 | 45 | 250 | 103 | 41 | M30 | UCP319 | P 319 | 28.2 |
| UCP320 | 100 | 140 | 490 | 380 | 120 | 50 | 36 | 50 | 275 | 108 | 42 | M30 | UCP320 | P 320 | 34.8 |
| UCP322: las condiciones de los productos. | 110 | 150 | 520 | 400 | 140 | 55 | 40 | 50 | 296 | 117 | 46 | M33 | UCP322: las condiciones de los productos. | P 322 | 43.2 |
| UCP324 | 120 | 160 | 570 | 450 | 140 | 55 | 40 | 50 | 316 | 126 | 51 | M33 | UCP324 | P 324 | 54 |
| UCP326 | 130 | 180 | 600 | 480 | 140 | 55 | 40 | 50 | 355 | 135 | 54 | M33 | UCP326 | P 326 | 72.1 |
| UCP328: el uso de la energía nuclear | 140 | 200 | 620 | 500 | 140 | 55 | 40 | 60 | 393 | 145 | 59 | ||||
6pcs/cartón, 48cartón/paleta, 22 paletas/contenedor envasado industrial o caja individual
Paquete para la industria: Papel de plástico + Cartón + Paleta / Caja de madera contrachapada
Caja única: Papel de plástico + Bolsa de plástico + Caja única + Cartón + Paleta / Caja de madera contrachapada
Tubo + caja pequeña + cartón + paleta / caja de madera contrachapada
De acuerdo a su demanda.
![]()
7-30 días después de confirmar el pedido.
![]()
¿ Qué quieres decir?
Teléfono de negocios: +8618906444006
WhatsApp: +8618906444006
WeChat: +8618906444006
El correo electrónico: gzzhbearing@163.com
Envíe su consulta directamente a nosotros