NUP309ECP
45*100*25
Lugar de origen:
Shandong, China
Nombre de la marca:
ZLA
Número de modelo:
NUP309ECP
Modelo | NUP309ECP |
El tipo | Las demás máquinas y aparatos |
Marca del producto | ZLA |
El material | Acero cromado |
Precisión | P0 P6 P5 P4 |
Dimensiones principales | Nombres de carga básicos | Límites de carga por fatiga | Velocidad nominal | Designación | ||||||||
Dinámica | estático | Velocidad de referencia | Velocidad límite | |||||||||
d | D | B. El trabajo | C. Las | C0 | ¿Qué quieres? | |||||||
En el caso de los | KN | KN | r/min | |||||||||
35 | 72 | 17 | 56 | 48 | 6.1 | 11000 | 12000 | NU 207 CEPH | ||||
35 | 100 | 25 | 76.5 | 69.5 | 9 | 8000 | 9500 | NJ 407 | ||||
35 | 72 | 17 | 56 | 48 | 6.1 | 11000 | 12000 | NJ 207 ECPH | ||||
35 | 72 | 17 | 56 | 48 | 6.1 | 11000 | 12000 | NUP 207 JUECE | ||||
35 | 72 | 17 | 56 | 48 | 6.1 | 11000 | 12000 | NUP 207 CEP | ||||
35 | 80 | 31 | 106 | 98 | 12.7 | 9500 | 11000 | NJ 2307 PEC | ||||
35 | 100 | 25 | 76.5 | 69.5 | 9 | 8000 | 9500 | N.U. 407 | ||||
35 | 72 | 23 | 69.5 | 63 | 8.15 | 11000 | 12000 | NJ 2207 CEP | ||||
35 | 72 | 23 | 69.5 | 63 | 8.15 | 11000 | 12000 | NJ 2207 JUE | ||||
35 | 80 | 21 | 75 | 63 | 8.15 | 9500 | 11000 | NUP 307 JUE | ||||
35 | 80 | 21 | 75 | 63 | 8.15 | 9500 | 11000 | NUP 307 ECP | ||||
35 | 80 | 21 | 75 | 63 | 8.15 | 9500 | 11000 | NF 307 ECP | ||||
35 | 72 | 23 | 69.5 | 63 | 8.15 | 11000 | 12000 | NUP 2207 ECP | ||||
35 | 80 | 21 | 75 | 63 | 8.15 | 9500 | 11000 | NU 307 ECPH | ||||
35 | 62 | 14 | 35.8 | 38 | 4.55 | 13000 | 13000 | NU 1007 ECPH | ||||
35 | 80 | 21 | 75 | 63 | 8.15 | 9500 | 11000 | NU 307 JUE | ||||
35 | 80 | 21 | 75 | 63 | 8.15 | 9500 | 11000 | NU 307 CEP | ||||
35 | 80 | 31 | 106 | 98 | 12.7 | 9500 | 11000 | NJ 2307 ECPH | ||||
35 | 80 | 31 | 106 | 98 | 12.7 | 9500 | 11000 | NO 2307 JUE | ||||
35 | 80 | 31 | 106 | 98 | 12.7 | 9500 | 11000 | NO 2307 CEP | ||||
35 | 72 | 23 | 69.5 | 63 | 8.15 | 11000 | 12000 | NO 2207 ECPH | ||||
35 | 72 | 23 | 69.5 | 63 | 8.15 | 11000 | 12000 | NJ 2207 ECPH | ||||
35 | 72 | 17 | 56 | 48 | 6.1 | 11000 | 12000 | NU 207 JUE CE | ||||
35 | 72 | 17 | 56 | 48 | 6.1 | 11000 | 12000 | NU 207 CEP | ||||
35 | 80 | 21 | 75 | 63 | 8.15 | 9500 | 11000 | NJ 307 ECP | ||||
35 | 72 | 23 | 69.5 | 63 | 8.15 | 11000 | 12000 | NJ 2207 ECNJ | ||||
35 | 80 | 21 | 75 | 63 | 8.15 | 9500 | 11000 | NJ 307 JUE | ||||
35 | 72 | 17 | 56 | 48 | 6.1 | 11000 | 12000 | NJ 207 CEP | ||||
35 | 72 | 17 | 56 | 48 | 6.1 | 11000 | 12000 | NJ 207 JUE | ||||
35 | 80 | 31 | 106 | 98 | 12.7 | 9500 | 11000 | NUP 2307 CEP | ||||
35 | 62 | 14 | 35.8 | 38 | 4.55 | 13000 | 13000 | NU 1007 CEP | ||||
35 | 80 | 31 | 106 | 98 | 12.7 | 9500 | 11000 | NO 2307 ECPH | ||||
35 | 72 | 23 | 69.5 | 63 | 8.15 | 11000 | 12000 | NO 2207 CEP | ||||
35 | 72 | 23 | 69.5 | 63 | 8.15 | 11000 | 12000 | NU 2207 JUE | ||||
40 | 90 | 23 | 93 | 78 | 10.2 | 8000 | 9500 | N 308 CEP | ||||
40 | 110 | 27 | 96.8 | 90 | 11.6 | 7000 | 8500 | NJ 408 | ||||
40 | 80 | 18 | 62 | 53 | 6.7 | 9500 | 11000 | NJ 208 ECPH | ||||
40 | 90 | 33 | 129 | 120 | 15.3 | 8000 | 9500 | NO 2308 CEP | ||||
40 | 80 | 23 | 81.5 | 75 | 9.65 | 9500 | 11000 | NJ 2208 ECPH | ||||
40 | 90 | 33 | 129 | 120 | 15.3 | 8000 | 9500 | NO 2308 JUE | ||||
40 | 80 | 18 | 62 | 53 | 6.7 | 9500 | 11000 | N 208 ECPH | ||||
40 | 80 | 18 | 62 | 53 | 6.7 | 9500 | 11000 | NU 208 CEP | ||||
40 | 110 | 27 | 96.8 | 90 | 11.6 | 7000 | 8500 | N.U. 408 | ||||
40 | 90 | 33 | 129 | 120 | 15.3 | 8000 | 9500 | NUP 2308 CEP | ||||
40 | 80 | 18 | 62 | 53 | 6.7 | 9500 | 11000 | NU 208 ECPH | ||||
40 | 90 | 23 | 93 | 78 | 10.2 | 8000 | 9500 | NUP 308 ECP | ||||
40 | 90 | 23 | 93 | 78 | 10.2 | 8000 | 9500 | NU 308 ECPH | ||||
40 | 80 | 18 | 62 | 53 | 6.7 | 9500 | 11000 | N 208 CEP | ||||
40 | 80 | 18 | 62 | 53 | 6.7 | 9500 | 11000 | NUP 208 ECP | ||||
40 | 80 | 18 | 62 | 53 | 6.7 | 9500 | 11000 | NUP 208 Juez de Justicia | ||||
40 | 90 | 33 | 129 | 120 | 15.3 | 8000 | 9500 | NJ 2308 PEC | ||||
40 | 90 | 33 | 129 | 120 | 15.3 | 8000 | 9500 | NJ 2308 JUE | ||||
40 | 80 | 23 | 81.5 | 75 | 9.65 | 9500 | 11000 | NUP 2208 ECP | ||||
40 | 80 | 23 | 81.5 | 75 | 9.65 | 9500 | 11000 | NUP 2208 JUE | ||||
40 | 80 | 23 | 81.5 | 75 | 9.65 | 9500 | 11000 | NO 2208 ECPH | ||||
40 | 90 | 23 | 93 | 78 | 10.2 | 8000 | 9500 | NU 308 JUE | ||||
40 | 80 | 18 | 62 | 53 | 6.7 | 9500 | 11000 | NJ 208 JUE | ||||
40 | 90 | 23 | 93 | 78 | 10.2 | 8000 | 9500 | NU 308 CEP | ||||
40 | 80 | 18 | 62 | 53 | 6.7 | 9500 | 11000 | NJ 208 ECP | ||||
40 | 80 | 23 | 81.5 | 75 | 9.65 | 9500 | 11000 | NJ 2208 JUE | ||||
40 | 80 | 23 | 81.5 | 75 | 9.65 | 9500 | 11000 | NJ 2208 ECP | ||||
40 | 80 | 18 | 62 | 53 | 6.7 | 9500 | 11000 | NU 208 CEP | ||||
40 | 80 | 18 | 62 | 53 | 6.7 | 9500 | 11000 | NU 208 JUE CE | ||||
40 | 90 | 33 | 129 | 120 | 15.3 | 8000 | 9500 | NO 2308 CEPH | ||||
40 | 90 | 23 | 93 | 78 | 10.2 | 8000 | 9500 | NJ 308 JUE | ||||
40 | 90 | 23 | 93 | 78 | 10.2 | 8000 | 9500 | NJ 308 ECP | ||||
40 | 90 | 23 | 93 | 78 | 10.2 | 8000 | 9500 | NJ 308 ECPH | ||||
40 | 80 | 23 | 81.5 | 75 | 9.65 | 9500 | 11000 | NO 2208 CEP | ||||
40 | 90 | 33 | 129 | 120 | 15.3 | 8000 | 9500 | NJ 2308 ECPH | ||||
40 | 80 | 23 | 81.5 | 75 | 9.65 | 9500 | 11000 | NU 2208 JUE | ||||
45 | 100 | 25 | 112 | 100 | 12.9 | 7500 | 8500 | NU 309 JUE | ||||
45 | 100 | 25 | 112 | 100 | 12.9 | 7500 | 8500 | NU 309 CEP | ||||
45 | 85 | 23 | 85 | 81.5 | 10.6 | 9000 | 9500 | NJ 2209 ECNJ | ||||
45 | 75 | 19 | 52.8 | 64 | 7.8 | 9000 | 11000 | NJ 2009 ECP | ||||
45 | 100 | 36 | 160 | 153 | 20 | 7500 | 8500 | NUP 2309 CEP | ||||
45 | 120 | 29 | 106 | 102 | 13.4 | 6700 | 7500 | NJ 409 | ||||
45 | 85 | 19 | 69.5 | 64 | 8.15 | 9000 | 9500 | NUP 209 ECPH | ||||
45 | 85 | 23 | 85 | 81.5 | 10.6 | 9000 | 9500 | NJ 2209 ECPH | ||||
45 | 100 | 25 | 112 | 100 | 12.9 | 7500 | 8500 | NUP 309 ECP | ||||
45 | 100 | 25 | 112 | 100 | 12.9 | 7500 | 8500 | NUP 309 Juez de Justicia | ||||
45 | 85 | 19 | 69.5 | 64 | 8.15 | 9000 | 9500 | NU 209 CEP | ||||
45 | 85 | 19 | 69.5 | 64 | 8.15 | 9000 | 9500 | NU 209 JUE | ||||
45 | 85 | 19 | 69.5 | 64 | 8.15 | 9000 | 9500 | NJ 209 ECPH | ||||
45 | 85 | 19 | 69.5 | 64 | 8.15 | 9000 | 9500 | NJ 209 ECP | ||||
45 | 85 | 19 | 69.5 | 64 | 8.15 | 9000 | 9500 | NJ 209 JUE | ||||
45 | 85 | 23 | 85 | 81.5 | 10.6 | 9000 | 9500 | NJ 2209 CEP | ||||
45 | 85 | 23 | 85 | 81.5 | 10.6 | 9000 | 9500 | NJ 2209 JUE | ||||
45 | 75 | 16 | 44.6 | 52 | 6.3 | 11000 | 11000 | NU 1009 CEP | ||||
45 | 120 | 29 | 106 | 102 | 13.4 | 6700 | 7500 | NO 409 | ||||
45 | 85 | 23 | 85 | 81.5 | 10.6 | 9000 | 9500 | NUP 2209 ECP | ||||
45 | 85 | 23 | 85 | 81.5 | 10.6 | 9000 | 9500 | NO 2209 CEP | ||||
45 | 85 | 23 | 85 | 81.5 | 10.6 | 9000 | 9500 | NU 2209 JUE | ||||
45 | 100 | 25 | 112 | 100 | 12.9 | 7500 | 8500 | NU 309 ECPH | ||||
45 | 100 | 25 | 112 | 100 | 12.9 | 7500 | 8500 | NU 309 PECN | ||||
45 | 100 | 25 | 112 | 100 | 12.9 | 7500 | 8500 | NJ 309 ECPH | ||||
45 | 100 | 25 | 112 | 100 | 12.9 | 7500 | 8500 | NUP 309 ECNP | ||||
45 | 85 | 23 | 85 | 81.5 | 10.6 | 9000 | 9500 | NO 2209 ECPH | ||||
45 | 100 | 36 | 160 | 153 | 20 | 7500 | 8500 | NO 2309 CEP | ||||
45 | 85 | 19 | 69.5 | 64 | 8.15 | 9000 | 9500 | NUP 209 Juez de Justicia | ||||
45 | 85 | 19 | 69.5 | 64 | 8.15 | 9000 | 9500 | NUP 209 ECP |
Envíe su consulta directamente a nosotros